| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考事业单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试分数 | 是否入围 |
| 1 | 王妍 | 2025006 | 哈尔滨市第十四中学校 | 数学教师 | 01001 | 78.03 | 入围 |
| 2 | 郎晨羽 | 2025009 | 哈尔滨市第十四中学校 | 语文教师 | 01002 | 85.3 | 入围 |
| 3 | 张佳丽 | 2025011 | 哈尔滨市第十四中学校 | 语文教师 | 01002 | 83.11 | 入围 |
| 4 | 杨蕊竹 | 2025039 | 哈尔滨市第十四中学校 | 英语教师 | 01003 | 82.2 | 入围 |
| 5 | 王婧霏 | 2025035 | 哈尔滨市第十四中学校 | 英语教师 | 01003 | 81.8 | 入围 |
| 6 | 马金莲 | 2025018 | 哈尔滨市第十四中学校 | 化学教师 | 01004 | 81.4 | 入围 |
| 7 | 陈晓林 | 2025056 | 哈尔滨市第十四中学校 | 地理教师 | 01005 | 83.9 | 入围 |
| 8 | 赵博 | 2025061 | 哈尔滨市第十四中学校 | 政治教师 | 01006 | 87.9 | 入围 |
| 9 | 尹海兵 | 2025022 | 哈尔滨市第十四中学校 | 体育教师 | 01007 | 79.66 | 入围 |
| 10 | 唐英智 | 2025043 | 哈尔滨市第十四中学校 | 心理教师 | 01008 | 85.6 | 入围 |
| 11 | 姚瑶 | 2025058 | 哈尔滨市第十八中学校 | 地理教师 | 01012 | 80.38 | 入围 |
| 12 | 李博涵 | 2025047 | 哈尔滨市第十八中学校 | 生物教师 | 01013 | 82.2 | 入围 |
| 13 | 韩呈文 | 2025029 | 哈尔滨市第十八中学校 | 体育教师 | 01014 | 84.64 | 入围 |
公示日期2025年11月25日至2025年12月3日,请入围考生保持通讯畅通。